Floor plan
Block South floor 2
- - Available
- - On reserve
- - Sold

Click on the apartment for details

N1
Total Area | 80,96 m2 |
Living area | 69,15 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,81 m2 |
Terrace | 7,25 m2 |
Hallway | 8,04 m2 |
N10
Total Area | 65,42 m2 |
Living area | 56,12 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,50 m2 |
Hallway | 22,62 m2 |
N11
Total Area | 80,61 m2 |
Living area | 68,85 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,81 m2 |
Terrace | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Hallway | 8,04 m2 |
N12
Total Area | 63,41 m2 |
Living area | 53,93 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Bathrooms | 3,79 m2 |
Terrace | 7,50 m2 |
Hallway | 21,41 m2 |
N13
Total Area | 78,27 m2 |
Living area | 66,56 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Bathrooms | 4,66 m2 |
Terrace | 3,45 m2, 7,75 m2 |
Hallway | 27,67 m2 |
N14
Total Area | 65,4 m2 |
Living area | 56,11 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,55 m2 |
Hallway | 22,27 m2 |
N15
Total Area | 65,42 m2 |
Living area | 56,12 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,50 m2 |
Hallway | 22,62 m2 |
N16
Total Area | 75,34 m2 |
Living area | 64,11 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Bathrooms | 3,82 m2 |
Hallway | 4,08 m2 |
N17
Total Area | 67,51 m2 |
Living area | 57,35 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,69 m2 |
Bathrooms | 5,01 m2 |
Hallway | 22,90 m2 |
N18
Total Area | 63,67 m2 |
Living area | 54,41 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N19
Total Area | 75,04 m2 |
Living area | 63,9 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Bathrooms | 4,14 m2 |
Hallway | 28,77 m2 |
N2
Total Area | 62,12 m2 |
Living area | 52,83 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 8,55 m2 |
Bathrooms | 3,79 m2 |
Terrace | 13,10 m2 |
N20
Total Area | 86,09 m2 |
Living area | 70,74 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Bathrooms | 3,82 m2 |
Terrace | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Hallway | 4,08 m2 |
N21
Total Area | 97,7 m2 |
Living area | 80,14 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Bathrooms | 5,01 m2 |
Terrace | 10,56 m2 |
Hallway | 4,11 m2 |
N22
Total Area | 74,31 m2 |
Living area | 61,17 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Terrace | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N23
Total Area | 77,76 m2 |
Living area | 64,01 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Bathrooms | 4,31 m2 |
Terrace | 8,37 m2 |
Hallway | 28,77 m2 |
N24
Total Area | 86,09 m2 |
Living area | 70,74 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Bathrooms | 3,82 m2 |
Terrace | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Hallway | 4,08 m2 |
N25
Total Area | 97,7 m2 |
Living area | 80,14 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Bathrooms | 5,01 m2 |
Terrace | 10,56 m2 |
Hallway | 4,11 m2 |
N26
Total Area | 74,31 m2 |
Living area | 61,17 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Terrace | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N27
Total Area | 77,76 m2 |
Living area | 64,01 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Bathrooms | 4,31 m2 |
Terrace | 8,37 m2 |
Hallway | 28,77 m2 |
N28
Total Area | 82,64 m2 |
Living area | 67,91 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Bathrooms | 3,82 m2 |
Terrace | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Hallway | 4,08 m2 |
N29
Total Area | 88,51 m2 |
Living area | 72,6 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Bathrooms | 5,02 m2 |
Terrace | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Hallway | 4,11 m2 |
N3
Total Area | 78,29 m2 |
Living area | 66,58 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Bathrooms | 4,66 m2 |
Terrace | 7,94 m2 |
N30
Total Area | 67,54 m2 |
Living area | 55,6 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Terrace | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N31
Total Area | 77,07 m2 |
Living area | 63,44 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Bathrooms | 4,31 m2 |
Terrace | 6,60 m2 |
Hallway | 28,77 m2 |
N32
Total Area | 78,43 m2 |
Living area | 66,7 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,49 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N33
Total Area | 73,09 m2 |
Living area | 62,56 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N34
Total Area | 81,4 m2 |
Living area | 66,8 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Terrace | 9,12 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N35
Total Area | 82,33 m2 |
Living area | 67,95 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N36
Total Area | 63,91 m2 |
Living area | 53,18 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 5,06 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N37
Total Area | 81,4 m2 |
Living area | 66,8 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Terrace | 9,12 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N37
Total Area | 81,4 m2 |
Living area | 66,8 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Terrace | 9,12 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N38
Total Area | 82,23 m2 |
Living area | 67,95 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N38
Total Area | 82,23 m2 |
Living area | 67,95 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N39
Total Area | 63,91 m2 |
Living area | 53,18 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 5,06 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N39
Total Area | 63,91 m2 |
Living area | 53,18 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 5,06 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N4
Total Area | 65,43 m2 |
Living area | 56,13 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,74 m2 |
Hallway | 22,27 m2 |
N40
Total Area | 80,91 m2 |
Living area | 66,39 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Terrace | 8,42 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N41
Total Area | 78,68 m2 |
Living area | 66,2 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,70 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 6,00 m2, 7,87 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N42
Total Area | 70,99 m2 |
Living area | 60,52 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N43
Total Area | 81,91 m2 |
Living area | 70,47 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,41 m2 |
Bathrooms | 3,83 m2 |
Hallway | 27,46 m2 |
N44
Total Area | 79,68 m2 |
Living area | 65,84 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N45
Total Area | 97,44 m2 |
Living area | 79,96 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Bathrooms | 3,83 m2 |
Terrace | 8,97 m2 |
Hallway | 32,90 m2 |
N46
Total Area | 70,41 m2 |
Living area | 57,98 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Bathrooms | 3,17 m2 |
Terrace | 7,26 m2 |
Hallway | 27,77 m2 |
N47
Total Area | 79,68 m2 |
Living area | 65,84 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N47
Total Area | 79,68 m2 |
Living area | 65,84 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N48
Total Area | 97,44 m2 |
Living area | 79,96 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Bathrooms | 3,83 m2 |
Terrace | 8,97 m2 |
Hallway | 32,90 m2 |
N48
Total Area | 97,44 m2 |
Living area | 79,96 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Bathrooms | 3,83 m2 |
Terrace | 8,97 m2 |
Hallway | 32,90 m2 |
N49
Total Area | 70,41 m2 |
Living area | 57,98 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Bathrooms | 3,17 m2 |
Terrace | 7,26 m2 |
Hallway | 27,77 m2 |
N49
Total Area | 70,41 m2 |
Living area | 57,98 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Bathrooms | 3,17 m2 |
Terrace | 7,26 m2 |
Hallway | 27,77 m2 |
N5
Total Area | 65,43 m2 |
Living area | 56,13 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,74 m2 |
Hallway | 22,62 m2 |
N50
Total Area | 74,94 m2 |
Living area | 63,05 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 13,70 m2 |
Bathrooms | 3,61 m2 |
Terrace | 4,60 m2, 7,87 m2 |
Hallway | 3,11 m2 |
N51
Total Area | 129,99 m2 |
Living area | 108,85 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,19 m2 |
Bathrooms | 3,83 m2 |
Terrace | 7,74 m2 ; 44,06 m2 ; 12,00 m2 |
Hallway | 35,73 m2 |
N52
Total Area | 82,64 m2 |
Living area | 67,91 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Bathrooms | 3,82 m2 |
Terrace | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Hallway | 4,08 m2 |
N53
Total Area | 88,51 m2 |
Living area | 72,6 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Bathrooms | 5,02 m2 |
Terrace | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Hallway | 4,11 m2 |
N54
Total Area | 67,54 m2 |
Living area | 55,6 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Terrace | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Hallway | 3,59 m2 |
N55
Total Area | 77,07 m2 |
Living area | 63,44 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Bathrooms | 4,31 m2 |
Terrace | 6,60 m2 |
Hallway | 28,77 m2 |
N56
Total Area | 79,63 m2 |
Living area | 66,57 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Bathrooms | 3,19 m2 |
Terrace | 8,92 m2 |
Hallway | 35,06 m2 |
N6
Total Area | 80,61 m2 |
Living area | 68,85 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Bathrooms | 3,81 m2 |
Terrace | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Hallway | 8,04 m2 |
N7
Total Area | 63,41 m2 |
Living area | 53,93 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Bathrooms | 3,79 m2 |
Terrace | 7,50 m2 |
Hallway | 21,41 m2 |
N8
Total Area | 78,27 m2 |
Living area | 66,56 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Bathrooms | 4,66 m2 |
Terrace | 7,75 m2 |
Hallway | 27,67 m2 |
N9
Total Area | 65,4 m2 |
Living area | 56,11 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,55 m2 |
Hallway | 22,27 m2 |
S1
Total Area | 44,37 m2 |
Living area | 37,73 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 7,25 m2 |
S10
Total Area | 45,31 m2 |
Living area | 38,98 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 5,69 m2 |
Hallway | 25,24 m2 |
S12
Total Area | 52,91 m2 |
Living area | 43,95 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Bathrooms | 3,65 m2 |
Terrace | 6,56 m2 |
S13
Total Area | 47,66 m2 |
Living area | 39,59 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 6,52 m2 |
S14
Total Area | 53,71 m2 |
Living area | 44,15 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Bathrooms | 3,07 m2 |
Terrace | 8,72 m2 |
Hallway | 16,73 m2 |
S15
Total Area | 52,91 m2 |
Living area | 43,95 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Bathrooms | 3,65 m2 |
Terrace | 6,56 m2 |
S15
Total Area | 52,91 m2 |
Living area | 43,95 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Bathrooms | 3,65 m2 |
Terrace | 6,56 m2 |
S16
Total Area | 47,66 m2 |
Living area | 39,59 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 6,52 m2 |
S16
Total Area | 47,66 m2 |
Living area | 39,59 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 6,52 m2 |
S17
Total Area | 53,71 m2 |
Living area | 44,15 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Bathrooms | 3,07 m2 |
Terrace | 8,72 m2 |
Hallway | 16,73 m2 |
S17
Total Area | 53,71 m2 |
Living area | 44,15 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Bathrooms | 3,07 m2 |
Terrace | 8,72 m2 |
Hallway | 16,73 m2 |
S18
Total Area | 47,64 m2 |
Living area | 39,57 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Bathrooms | 3,65 m2 |
Terrace | 5,57 m2 |
S19
Total Area | 47,73 m2 |
Living area | 39,65 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 9,10 m2 |
S2
Total Area | 44,3 m2 |
Living area | 37,68 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 6,08 m2 |
S20
Total Area | 49,87 m2 |
Living area | 40,99 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Bathrooms | 3,07 m2 |
Terrace | 9,04 m2 |
S21
Total Area | 62,79 m2 |
Living area | 52,25 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Bathrooms | 3,63 m2 |
Terrace | 13,99 m2 |
Hallway | 20,42 m2 |
S22
Total Area | 40,97 m2 |
Living area | 35,25 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 20,85 m2 |
Bathrooms | 3,26 m2 |
S23
Total Area | 42,78 m2 |
Living area | 36,29 m2 |
Type of apartment | 1 bedroom |
Спалня | 13,36 m2 |
Bathrooms | 3,17 m2 |
Terrace | 3,96 m2 |
S24
Total Area | 43,7 m2 |
Living area | 35,86 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Bathrooms | 3,26 m2 |
Terrace | 7,03 m2 |
S25
Total Area | 43,7 m2 |
Living area | 35,86 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Bathrooms | 3,26 m2 |
Terrace | 7,03 m2 |
S25
Total Area | 43,7 m2 |
Living area | 35,86 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Bathrooms | 3,26 m2 |
Terrace | 7,03 m2 |
S26
Total Area | 40,67 m2 |
Living area | 34 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Bathrooms | 3,26 m2 |
Terrace | 5,62 m2 |
S27
Total Area | 46,92 m2 |
Living area | 39,57 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Bathrooms | 3,65 m2 |
Terrace | 5,57 m2 |
Hallway | 25,42 m2 |
S28
Total Area | 46,92 m2 |
Living area | 39,65 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Bathrooms | 3,59 m2 |
Terrace | 9,10 m2 |
Hallway | 22,90 m2 |
S29
Total Area | 48,96 m2 |
Living area | 40,99 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Bathrooms | 3,07 m2 |
Terrace | 9,04 m2 |
Hallway | 24,10 m2 |
S3
Total Area | 44,3 m2 |
Living area | 37,67 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 6,08 m2 |
S30
Total Area | 61,92 m2 |
Living area | 52,43 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Bathrooms | 3,63 m2 |
Terrace | 13,80 m2 |
Hallway | 20,65 m2 |
S4
Total Area | 48,51 m2 |
Living area | 42,23 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 17,21 m2 |
Bathrooms | 3,48 m2 |
Terrace | 10,05 m2 |
Hallway | 6,79 m2 |
S5
Total Area | 62,6 m2 |
Living area | 54,07 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 12,35 m2 |
Bathrooms | 3,85 m2 |
Terrace | 9,52 m2, 7,37 m2 |
Hallway | 14,83 m2 |
S6
Total Area | 69,53 m2 |
Living area | 60,05 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 13,63 m2 |
Bathrooms | 3,80 m2 |
Terrace | 21,58 m2 |
Hallway | 14,96 m2 |
S7
Total Area | 63,23 m2 |
Living area | 55,05 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 19,81 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 15,39 m2 |
Hallway | 19,81 m2 |
S8
Total Area | 62,6 m2 |
Living area | 54,07 m2 |
Type of apartment | studio |
Спалня | 19,70 m2 |
Bathrooms | 4,23 m2 |
Terrace | 15,39 m2 |
Hallway | 19,70 m2 |