Етажен план
Секция Юг етаж 2
- - Наличен
- - В резерв
- - Продадено

Кликнете върху апартамента, за да научите повече

N1
Жилищна площ | 69,15 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 7,25 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N10
Жилищна площ | 56,12 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N11
Жилищна площ | 68,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N12
Жилищна площ | 53,93 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Баня | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 21,41 m2 |
N13
Жилищна площ | 66,56 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Баня | 4,66 m2 |
Тераса | 3,45 m2, 7,75 m2 |
Антре | 27,67 m2 |
N14
Жилищна площ | 56,11 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
N15
Жилищна площ | 56,12 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N20
Жилищна площ | 70,74 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N21
Жилищна площ | 80,14 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Баня | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N22
Жилищна площ | 61,17 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N23
Жилищна площ | 64,01 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N24
Жилищна площ | 70,74 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N25
Жилищна площ | 80,14 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Баня | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N26
Жилищна площ | 61,17 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N27
Жилищна площ | 64,01 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N28
Жилищна площ | 67,91 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N29
Жилищна площ | 72,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Баня | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N30
Жилищна площ | 55,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N31
Жилищна площ | 63,44 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N34
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N35
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N36
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N37
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N37
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N38
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N38
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N39
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N39
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N4
Жилищна площ | 56,13 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
N40
Жилищна площ | 66,39 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 8,42 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N41
Жилищна площ | 66,2 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,70 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 6,00 m2, 7,87 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N44
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N45
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N46
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N47
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N47
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N48
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N48
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N49
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N49
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N5
Жилищна площ | 56,13 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N50
Жилищна площ | 63,05 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 13,70 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 4,60 m2, 7,87 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N51
Жилищна площ | 108,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,19 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 11,06 m2, 11,43 m2, 30,30 m2, 7,31 m2 |
Антре | 35,73 m2 |
N52
Жилищна площ | 67,91 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N53
Жилищна площ | 72,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Баня | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N54
Жилищна площ | 55,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N55
Жилищна площ | 63,44 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N56
Жилищна площ | 66,57 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 8,92 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N6
Жилищна площ | 68,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N7
Жилищна площ | 53,93 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Баня | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 21,41 m2 |
N8
Жилищна площ | 66,56 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Баня | 4,66 m2 |
Тераса | 7,75 m2 |
Антре | 27,67 m2 |
N9
Жилищна площ | 56,11 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
S10
Жилищна площ | 38,98 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Баня | 3,59 m2 |
Тераса | 5,69 m2 |
Антре | 25,24 m2 |
S14
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S17
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S17
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S21
Жилищна площ | 52,25 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Баня | 3,63 m2 |
Тераса | 13,99 m2 |
Антре | 20,42 m2 |
S27
Жилищна площ | 39,57 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Баня | 3,65 m2 |
Тераса | 5,57 m2 |
Антре | 25,42 m2 |
S28
Жилищна площ | 39,65 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Баня | 3,59 m2 |
Тераса | 9,10 m2 |
Антре | 22,90 m2 |
S29
Жилищна площ | 40,99 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 9,04 m2 |
Антре | 24,10 m2 |
S30
Жилищна площ | 52,43 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Баня | 3,63 m2 |
Тераса | 13,80 m2 |
Антре | 20,65 m2 |
S5
Жилищна площ | 54,07 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 12,35 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 9,52 m2, 7,37 m2 |
Антре | 14,83 m2 |
S6
Жилищна площ | 60,05 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 13,63 m2 |
Баня | 3,80 m2 |
Тераса | 21,58 m2 |
Антре | 14,96 m2 |
S7
Жилищна площ | 55,05 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 19,81 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Антре | 19,81 m2 |
S8
Жилищна площ | 54,07 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 19,70 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Антре | 19,70 m2 |