Етажен план
Секция Запад етаж 1
- - Наличен
- - В резерв
- - Продадено

Кликнете върху апартамента, за да научите повече

N1
Обща площ | 80,96 m2 |
Жилищна площ | 69,15 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 7,25 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N10
Обща площ | 65,42 m2 |
Жилищна площ | 56,12 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N11
Обща площ | 80,61 m2 |
Жилищна площ | 68,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N12
Обща площ | 63,41 m2 |
Жилищна площ | 53,93 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Баня | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 21,41 m2 |
N13
Обща площ | 78,27 m2 |
Жилищна площ | 66,56 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Баня | 4,66 m2 |
Тераса | 3,45 m2, 7,75 m2 |
Антре | 27,67 m2 |
N14
Обща площ | 65,4 m2 |
Жилищна площ | 56,11 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
N15
Обща площ | 65,42 m2 |
Жилищна площ | 56,12 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N16
Обща площ | 75,34 m2 |
Жилищна площ | 64,11 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N17
Обща площ | 67,51 m2 |
Жилищна площ | 57,35 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,69 m2 |
Баня | 5,01 m2 |
Антре | 22,90 m2 |
N18
Обща площ | 63,67 m2 |
Жилищна площ | 54,41 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N19
Обща площ | 75,04 m2 |
Жилищна площ | 63,9 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,14 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N2
Обща площ | 62,12 m2 |
Жилищна площ | 52,83 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 8,55 m2 |
Баня | 3,79 m2 |
Тераса | 13,10 m2 |
N20
Обща площ | 86,09 m2 |
Жилищна площ | 70,74 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N21
Обща площ | 97,7 m2 |
Жилищна площ | 80,14 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Баня | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N22
Обща площ | 74,31 m2 |
Жилищна площ | 61,17 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N23
Обща площ | 77,76 m2 |
Жилищна площ | 64,01 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N24
Обща площ | 86,09 m2 |
Жилищна площ | 70,74 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N25
Обща площ | 97,7 m2 |
Жилищна площ | 80,14 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Баня | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N26
Обща площ | 74,31 m2 |
Жилищна площ | 61,17 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N27
Обща площ | 77,76 m2 |
Жилищна площ | 64,01 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N28
Обща площ | 82,64 m2 |
Жилищна площ | 67,91 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N29
Обща площ | 88,51 m2 |
Жилищна площ | 72,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Баня | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N3
Обща площ | 78,29 m2 |
Жилищна площ | 66,58 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Баня | 4,66 m2 |
Тераса | 7,94 m2 |
N30
Обща площ | 67,54 m2 |
Жилищна площ | 55,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N31
Обща площ | 77,07 m2 |
Жилищна площ | 63,44 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N32
Обща площ | 78,43 m2 |
Жилищна площ | 66,7 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,49 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N33
Обща площ | 73,09 m2 |
Жилищна площ | 62,56 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N34
Обща площ | 81,4 m2 |
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N35
Обща площ | 82,33 m2 |
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N36
Обща площ | 63,91 m2 |
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N37
Обща площ | 81,4 m2 |
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N37
Обща площ | 81,4 m2 |
Жилищна площ | 66,8 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N38
Обща площ | 82,23 m2 |
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N38
Обща площ | 82,23 m2 |
Жилищна площ | 67,95 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N39
Обща площ | 63,91 m2 |
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N39
Обща площ | 63,91 m2 |
Жилищна площ | 53,18 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N4
Обща площ | 65,43 m2 |
Жилищна площ | 56,13 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
N40
Обща площ | 80,91 m2 |
Жилищна площ | 66,39 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 8,42 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N41
Обща площ | 78,68 m2 |
Жилищна площ | 66,2 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,70 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 6,00 m2, 7,87 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N42
Обща площ | 70,99 m2 |
Жилищна площ | 60,52 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N43
Обща площ | 81,91 m2 |
Жилищна площ | 70,47 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,41 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Антре | 27,46 m2 |
N44
Обща площ | 79,68 m2 |
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N45
Обща площ | 97,44 m2 |
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N46
Обща площ | 70,41 m2 |
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N47
Обща площ | 79,68 m2 |
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N47
Обща площ | 79,68 m2 |
Жилищна площ | 65,84 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N48
Обща площ | 97,44 m2 |
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N48
Обща площ | 97,44 m2 |
Жилищна площ | 79,96 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Антре | 32,90 m2 |
N49
Обща площ | 70,41 m2 |
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N49
Обща площ | 70,41 m2 |
Жилищна площ | 57,98 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Антре | 27,77 m2 |
N5
Обща площ | 65,43 m2 |
Жилищна площ | 56,13 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Антре | 22,62 m2 |
N50
Обща площ | 74,94 m2 |
Жилищна площ | 63,05 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 13,70 m2 |
Баня | 3,61 m2 |
Тераса | 4,60 m2, 7,87 m2 |
Антре | 3,11 m2 |
N51
Обща площ | 129,99 m2 |
Жилищна площ | 108,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,19 m2 |
Баня | 3,83 m2 |
Тераса | 7,74 m2 ; 44,06 m2 ; 12,00 m2 |
Антре | 35,73 m2 |
N52
Обща площ | 82,64 m2 |
Жилищна площ | 67,91 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Баня | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Антре | 4,08 m2 |
N53
Обща площ | 88,51 m2 |
Жилищна площ | 72,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Баня | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Антре | 4,11 m2 |
N54
Обща площ | 67,54 m2 |
Жилищна площ | 55,6 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Антре | 3,59 m2 |
N55
Обща площ | 77,07 m2 |
Жилищна площ | 63,44 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Баня | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Антре | 28,77 m2 |
N56
Обща площ | 79,63 m2 |
Жилищна площ | 66,57 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Баня | 3,19 m2 |
Тераса | 8,92 m2 |
Антре | 35,06 m2 |
N6
Обща площ | 80,61 m2 |
Жилищна площ | 68,85 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Баня | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Антре | 8,04 m2 |
N7
Обща площ | 63,41 m2 |
Жилищна площ | 53,93 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Баня | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Антре | 21,41 m2 |
N8
Обща площ | 78,27 m2 |
Жилищна площ | 66,56 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Баня | 4,66 m2 |
Тераса | 7,75 m2 |
Антре | 27,67 m2 |
N9
Обща площ | 65,4 m2 |
Жилищна площ | 56,11 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Антре | 22,27 m2 |
S10
Обща площ | 45,31 m2 |
Жилищна площ | 38,98 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Баня | 3,59 m2 |
Тераса | 5,69 m2 |
Антре | 25,24 m2 |
S14
Обща площ | 53,71 m2 |
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S17
Обща площ | 53,71 m2 |
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S17
Обща площ | 53,71 m2 |
Жилищна площ | 44,15 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Антре | 16,73 m2 |
S21
Обща площ | 62,79 m2 |
Жилищна площ | 52,25 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Баня | 3,63 m2 |
Тераса | 13,99 m2 |
Антре | 20,42 m2 |
S23
Обща площ | 42,78 m2 |
Жилищна площ | 36,29 m2 |
Тип апартамент | 1 bedroom |
Спалня | 13,36 m2 |
Баня | 3,17 m2 |
Тераса | 3,96 m2 |
S27
Обща площ | 46,92 m2 |
Жилищна площ | 39,57 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Баня | 3,65 m2 |
Тераса | 5,57 m2 |
Антре | 25,42 m2 |
S28
Обща площ | 46,92 m2 |
Жилищна площ | 39,65 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Баня | 3,59 m2 |
Тераса | 9,10 m2 |
Антре | 22,90 m2 |
S29
Обща площ | 48,96 m2 |
Жилищна площ | 40,99 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Баня | 3,07 m2 |
Тераса | 9,04 m2 |
Антре | 24,10 m2 |
S30
Обща площ | 61,92 m2 |
Жилищна площ | 52,43 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Баня | 3,63 m2 |
Тераса | 13,80 m2 |
Антре | 20,65 m2 |
S4
Обща площ | 48,51 m2 |
Жилищна площ | 42,23 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 17,21 m2 |
Баня | 3,48 m2 |
Тераса | 10,05 m2 |
Антре | 6,79 m2 |
S5
Обща площ | 62,6 m2 |
Жилищна площ | 54,07 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 12,35 m2 |
Баня | 3,85 m2 |
Тераса | 9,52 m2, 7,37 m2 |
Антре | 14,83 m2 |
S6
Обща площ | 69,53 m2 |
Жилищна площ | 60,05 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 13,63 m2 |
Баня | 3,80 m2 |
Тераса | 21,58 m2 |
Антре | 14,96 m2 |
S7
Обща площ | 63,23 m2 |
Жилищна площ | 55,05 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 19,81 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Антре | 19,81 m2 |
S8
Обща площ | 62,6 m2 |
Жилищна площ | 54,07 m2 |
Тип апартамент | studio |
Спалня | 19,70 m2 |
Баня | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Антре | 19,70 m2 |