Поверховий план
Секція Південь поверх 2
- - Доступна
- - У резерві
- - Продано

Натисніть на квартиру, щоб дізнатися подробиці

N1
Загальна площа | 80,96 m2 |
Житлова площа | 69,15 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,81 m2 |
Тераса | 7,25 m2 |
Коридор | 8,04 m2 |
N10
Загальна площа | 65,42 m2 |
Житлова площа | 56,12 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Коридор | 22,62 m2 |
N11
Загальна площа | 80,61 m2 |
Житлова площа | 68,85 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Коридор | 8,04 m2 |
N12
Загальна площа | 63,41 m2 |
Житлова площа | 53,93 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Ванні кімнати | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Коридор | 21,41 m2 |
N13
Загальна площа | 78,27 m2 |
Житлова площа | 66,56 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Ванні кімнати | 4,66 m2 |
Тераса | 3,45 m2, 7,75 m2 |
Коридор | 27,67 m2 |
N14
Загальна площа | 65,4 m2 |
Житлова площа | 56,11 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Коридор | 22,27 m2 |
N15
Загальна площа | 65,42 m2 |
Житлова площа | 56,12 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Коридор | 22,62 m2 |
N16
Загальна площа | 75,34 m2 |
Житлова площа | 64,11 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Ванні кімнати | 3,82 m2 |
Коридор | 4,08 m2 |
N17
Загальна площа | 67,51 m2 |
Житлова площа | 57,35 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,69 m2 |
Ванні кімнати | 5,01 m2 |
Коридор | 22,90 m2 |
N18
Загальна площа | 63,67 m2 |
Житлова площа | 54,41 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N19
Загальна площа | 75,04 m2 |
Житлова площа | 63,9 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Ванні кімнати | 4,14 m2 |
Коридор | 28,77 m2 |
N2
Загальна площа | 62,12 m2 |
Житлова площа | 52,83 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 8,55 m2 |
Ванні кімнати | 3,79 m2 |
Тераса | 13,10 m2 |
N20
Загальна площа | 86,09 m2 |
Житлова площа | 70,74 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Ванні кімнати | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Коридор | 4,08 m2 |
N21
Загальна площа | 97,7 m2 |
Житлова площа | 80,14 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Ванні кімнати | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Коридор | 4,11 m2 |
N22
Загальна площа | 74,31 m2 |
Житлова площа | 61,17 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N23
Загальна площа | 77,76 m2 |
Житлова площа | 64,01 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Ванні кімнати | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Коридор | 28,77 m2 |
N24
Загальна площа | 86,09 m2 |
Житлова площа | 70,74 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,47 m2 |
Ванні кімнати | 3,82 m2 |
Тераса | 6,29 m2, 8,56 m2 |
Коридор | 4,08 m2 |
N25
Загальна площа | 97,7 m2 |
Житлова площа | 80,14 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 19,19 m2 |
Ванні кімнати | 5,01 m2 |
Тераса | 10,56 m2 |
Коридор | 4,11 m2 |
N26
Загальна площа | 74,31 m2 |
Житлова площа | 61,17 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Тераса | 6,76 m2, 8,12 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N27
Загальна площа | 77,76 m2 |
Житлова площа | 64,01 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Ванні кімнати | 4,31 m2 |
Тераса | 8,37 m2 |
Коридор | 28,77 m2 |
N28
Загальна площа | 82,64 m2 |
Житлова площа | 67,91 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Ванні кімнати | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Коридор | 4,08 m2 |
N29
Загальна площа | 88,51 m2 |
Житлова площа | 72,6 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Ванні кімнати | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Коридор | 4,11 m2 |
N3
Загальна площа | 78,29 m2 |
Житлова площа | 66,58 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Ванні кімнати | 4,66 m2 |
Тераса | 7,94 m2 |
N30
Загальна площа | 67,54 m2 |
Житлова площа | 55,6 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N31
Загальна площа | 77,07 m2 |
Житлова площа | 63,44 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Ванні кімнати | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Коридор | 28,77 m2 |
N32
Загальна площа | 78,43 m2 |
Житлова площа | 66,7 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N33
Загальна площа | 73,09 m2 |
Житлова площа | 62,56 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N34
Загальна площа | 81,4 m2 |
Житлова площа | 66,8 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N35
Загальна площа | 82,33 m2 |
Житлова площа | 67,95 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N36
Загальна площа | 63,91 m2 |
Житлова площа | 53,18 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N37
Загальна площа | 81,4 m2 |
Житлова площа | 66,8 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N37
Загальна площа | 81,4 m2 |
Житлова площа | 66,8 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Тераса | 9,12 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N38
Загальна площа | 82,23 m2 |
Житлова площа | 67,95 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N38
Загальна площа | 82,23 m2 |
Житлова площа | 67,95 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,38 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 5,06 m2, 8,62 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N39
Загальна площа | 63,91 m2 |
Житлова площа | 53,18 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N39
Загальна площа | 63,91 m2 |
Житлова площа | 53,18 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,11 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 5,06 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N4
Загальна площа | 65,43 m2 |
Житлова площа | 56,13 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Коридор | 22,27 m2 |
N40
Загальна площа | 80,91 m2 |
Житлова площа | 66,39 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Тераса | 8,42 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N41
Загальна площа | 78,68 m2 |
Житлова площа | 66,2 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,70 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 6,00 m2, 7,87 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N42
Загальна площа | 70,99 m2 |
Житлова площа | 60,52 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N43
Загальна площа | 81,91 m2 |
Житлова площа | 70,47 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,41 m2 |
Ванні кімнати | 3,83 m2 |
Коридор | 27,46 m2 |
N44
Загальна площа | 79,68 m2 |
Житлова площа | 65,84 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N45
Загальна площа | 97,44 m2 |
Житлова площа | 79,96 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Ванні кімнати | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Коридор | 32,90 m2 |
N46
Загальна площа | 70,41 m2 |
Житлова площа | 57,98 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Ванні кімнати | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Коридор | 27,77 m2 |
N47
Загальна площа | 79,68 m2 |
Житлова площа | 65,84 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N47
Загальна площа | 79,68 m2 |
Житлова площа | 65,84 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,14 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 3,97 m2, 7,02 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N48
Загальна площа | 97,44 m2 |
Житлова площа | 79,96 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Ванні кімнати | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Коридор | 32,90 m2 |
N48
Загальна площа | 97,44 m2 |
Житлова площа | 79,96 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 17,39 m2 |
Ванні кімнати | 3,83 m2 |
Тераса | 8,97 m2 |
Коридор | 32,90 m2 |
N49
Загальна площа | 70,41 m2 |
Житлова площа | 57,98 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Ванні кімнати | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Коридор | 27,77 m2 |
N49
Загальна площа | 70,41 m2 |
Житлова площа | 57,98 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 11,79 m2 |
Ванні кімнати | 3,17 m2 |
Тераса | 7,26 m2 |
Коридор | 27,77 m2 |
N5
Загальна площа | 65,43 m2 |
Житлова площа | 56,13 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,26 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,74 m2 |
Коридор | 22,62 m2 |
N50
Загальна площа | 74,94 m2 |
Житлова площа | 63,05 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 13,70 m2 |
Ванні кімнати | 3,61 m2 |
Тераса | 4,60 m2, 7,87 m2 |
Коридор | 3,11 m2 |
N51
Загальна площа | 129,99 m2 |
Житлова площа | 108,85 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,19 m2 |
Ванні кімнати | 3,83 m2 |
Тераса | 7,74 m2 ; 44,06 m2 ; 12,00 m2 |
Коридор | 35,73 m2 |
N52
Загальна площа | 82,64 m2 |
Житлова площа | 67,91 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,13 m2 |
Ванні кімнати | 3,82 m2 |
Тераса | 7,85 m2, 7,54 m2 |
Коридор | 4,08 m2 |
N53
Загальна площа | 88,51 m2 |
Житлова площа | 72,6 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 16,76 m2 |
Ванні кімнати | 5,02 m2 |
Тераса | 4,12 m2, 8,80 m2 |
Коридор | 4,11 m2 |
N54
Загальна площа | 67,54 m2 |
Житлова площа | 55,6 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 10,71 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Тераса | 5,55 m2, 4,63 m2 |
Коридор | 3,59 m2 |
N55
Загальна площа | 77,07 m2 |
Житлова площа | 63,44 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,53 m2 |
Ванні кімнати | 4,31 m2 |
Тераса | 6,60 m2 |
Коридор | 28,77 m2 |
N56
Загальна площа | 79,63 m2 |
Житлова площа | 66,57 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 12,50 m2 |
Ванні кімнати | 3,19 m2 |
Тераса | 8,92 m2 |
Коридор | 35,06 m2 |
N6
Загальна площа | 80,61 m2 |
Житлова площа | 68,85 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,49 m2 |
Ванні кімнати | 3,81 m2 |
Тераса | 6,47 m2, 6,87 m2 |
Коридор | 8,04 m2 |
N7
Загальна площа | 63,41 m2 |
Житлова площа | 53,93 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,18 m2 |
Ванні кімнати | 3,79 m2 |
Тераса | 7,50 m2 |
Коридор | 21,41 m2 |
N8
Загальна площа | 78,27 m2 |
Житлова площа | 66,56 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 14,50 m2 |
Ванні кімнати | 4,66 m2 |
Тераса | 7,75 m2 |
Коридор | 27,67 m2 |
N9
Загальна площа | 65,4 m2 |
Житлова площа | 56,11 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 15,02 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,55 m2 |
Коридор | 22,27 m2 |
S1
Загальна площа | 44,37 m2 |
Житлова площа | 37,73 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 7,25 m2 |
S10
Загальна площа | 45,31 m2 |
Житлова площа | 38,98 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 5,69 m2 |
Коридор | 25,24 m2 |
S12
Загальна площа | 52,91 m2 |
Житлова площа | 43,95 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Ванні кімнати | 3,65 m2 |
Тераса | 6,56 m2 |
S13
Загальна площа | 47,66 m2 |
Житлова площа | 39,59 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 6,52 m2 |
S14
Загальна площа | 53,71 m2 |
Житлова площа | 44,15 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Ванні кімнати | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Коридор | 16,73 m2 |
S15
Загальна площа | 52,91 m2 |
Житлова площа | 43,95 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Ванні кімнати | 3,65 m2 |
Тераса | 6,56 m2 |
S15
Загальна площа | 52,91 m2 |
Житлова площа | 43,95 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 27,86 m2 |
Ванні кімнати | 3,65 m2 |
Тераса | 6,56 m2 |
S16
Загальна площа | 47,66 m2 |
Житлова площа | 39,59 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 6,52 m2 |
S16
Загальна площа | 47,66 m2 |
Житлова площа | 39,59 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,24 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 6,52 m2 |
S17
Загальна площа | 53,71 m2 |
Житлова площа | 44,15 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Ванні кімнати | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Коридор | 16,73 m2 |
S17
Загальна площа | 53,71 m2 |
Житлова площа | 44,15 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 10,43 m2 |
Ванні кімнати | 3,07 m2 |
Тераса | 8,72 m2 |
Коридор | 16,73 m2 |
S18
Загальна площа | 47,64 m2 |
Житлова площа | 39,57 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Ванні кімнати | 3,65 m2 |
Тераса | 5,57 m2 |
S19
Загальна площа | 47,73 m2 |
Житлова площа | 39,65 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 9,10 m2 |
S2
Загальна площа | 44,3 m2 |
Житлова площа | 37,68 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 6,08 m2 |
S20
Загальна площа | 49,87 m2 |
Житлова площа | 40,99 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Ванні кімнати | 3,07 m2 |
Тераса | 9,04 m2 |
S21
Загальна площа | 62,79 m2 |
Житлова площа | 52,25 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Ванні кімнати | 3,63 m2 |
Тераса | 13,99 m2 |
Коридор | 20,42 m2 |
S22
Загальна площа | 40,97 m2 |
Житлова площа | 35,25 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 20,85 m2 |
Ванні кімнати | 3,26 m2 |
S23
Загальна площа | 42,78 m2 |
Житлова площа | 36,29 m2 |
Тип квартири | 1 bedroom |
Спалня | 13,36 m2 |
Ванні кімнати | 3,17 m2 |
Тераса | 3,96 m2 |
S24
Загальна площа | 43,7 m2 |
Житлова площа | 35,86 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Ванні кімнати | 3,26 m2 |
Тераса | 7,03 m2 |
S25
Загальна площа | 43,7 m2 |
Житлова площа | 35,86 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Ванні кімнати | 3,26 m2 |
Тераса | 7,03 m2 |
S25
Загальна площа | 43,7 m2 |
Житлова площа | 35,86 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Ванні кімнати | 3,26 m2 |
Тераса | 7,03 m2 |
S26
Загальна площа | 40,67 m2 |
Житлова площа | 34 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 20,85 m2 |
Ванні кімнати | 3,26 m2 |
Тераса | 5,62 m2 |
S27
Загальна площа | 46,92 m2 |
Житлова площа | 39,57 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 25,42 m2 |
Ванні кімнати | 3,65 m2 |
Тераса | 5,57 m2 |
Коридор | 25,42 m2 |
S28
Загальна площа | 46,92 m2 |
Житлова площа | 39,65 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 22,90 m2 |
Ванні кімнати | 3,59 m2 |
Тераса | 9,10 m2 |
Коридор | 22,90 m2 |
S29
Загальна площа | 48,96 m2 |
Житлова площа | 40,99 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 24,10 m2 |
Ванні кімнати | 3,07 m2 |
Тераса | 9,04 m2 |
Коридор | 24,10 m2 |
S3
Загальна площа | 44,3 m2 |
Житлова площа | 37,67 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 22,01 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 6,08 m2 |
S30
Загальна площа | 61,92 m2 |
Житлова площа | 52,43 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 8,92 m2 |
Ванні кімнати | 3,63 m2 |
Тераса | 13,80 m2 |
Коридор | 20,65 m2 |
S4
Загальна площа | 48,51 m2 |
Житлова площа | 42,23 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 17,21 m2 |
Ванні кімнати | 3,48 m2 |
Тераса | 10,05 m2 |
Коридор | 6,79 m2 |
S5
Загальна площа | 62,6 m2 |
Житлова площа | 54,07 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 12,35 m2 |
Ванні кімнати | 3,85 m2 |
Тераса | 9,52 m2, 7,37 m2 |
Коридор | 14,83 m2 |
S6
Загальна площа | 69,53 m2 |
Житлова площа | 60,05 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 13,63 m2 |
Ванні кімнати | 3,80 m2 |
Тераса | 21,58 m2 |
Коридор | 14,96 m2 |
S7
Загальна площа | 63,23 m2 |
Житлова площа | 55,05 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 19,81 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Коридор | 19,81 m2 |
S8
Загальна площа | 62,6 m2 |
Житлова площа | 54,07 m2 |
Тип квартири | studio |
Спалня | 19,70 m2 |
Ванні кімнати | 4,23 m2 |
Тераса | 15,39 m2 |
Коридор | 19,70 m2 |